Курс обмена валюты (доллара и евро) БайкалБанка в Красноярске на сегодня. График и конвертер покупки и продажи рубля по курсу БайкалБанка (головной офис) в доллар США, евро на 19 августа 2016 г. 04:28.
![]() |
Курс доллара США и евро, БайкалБанк |
Курс покупки | Курс продажи | Обновлено | |
---|---|---|---|
USD (доллар США) | 61,07 | 66,99 | 19.08.2016 04:28 |
EUR (евро) | 69,00 | 74,90 | 19.08.2016 04:17 |
Конвертер по курсу банка на 24.04.2018
$
€
USD (доллар США) | EUR (евро) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Обновлено | |
19 августа 2016 г. | 61.07 | 66.99 | 69.00 | 74.90 | 20:21 |
18 августа 2016 г. | 61.01 | 66.99 | 68.83 | 74.88 | 23:38 |
17 августа 2016 г. | 61.02 | 67.28 | 67.70 | 74.99 | 20:31 |
16 августа 2016 г. | 64.29 | 68.55 | 71.46 | 74.46 | 20:28 |
15 августа 2016 г. | 64.29 | 68.55 | 71.46 | 74.46 | 20:27 |
14 августа 2016 г. | 64.29 | 68.55 | 71.46 | 74.46 | 20:27 |
13 августа 2016 г. | 64.29 | 68.55 | 71.46 | 74.46 | 20:27 |
Отделения банка в Красноярске
Операционный офис,
БайкалБанк, |
Полезные ссылки