Курс обмена валюты (доллара и евро) РусЮгБанка в Краснодаре на сегодня. График и конвертер покупки и продажи рубля по курсу РусЮгБанка (головной офис) в доллар США, евро на 26 апреля 2018 г. 16:24.
![]() |
Курс доллара США и евро, РусЮгБанк |
Курс покупки | Курс продажи | Обновлено | |
---|---|---|---|
USD (доллар США) | 61,50 | 63,15 | 26.04.2018 16:24 |
EUR (евро) | 75,20 | 76,85 | 26.04.2018 16:21 |
Конвертер по курсу банка на 26.04.2018
$
€
USD (доллар США) | EUR (евро) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Обновлено | |
26 апреля 2018 г. | 60.80 | 63.30 | 74.40 | 77.00 | 16:19 |
25 апреля 2018 г. | 60.60 | 62.05 | 74.20 | 75.65 | 20:18 |
24 апреля 2018 г. | 60.50 | 62.25 | 74.60 | 75.95 | 20:20 |
23 апреля 2018 г. | 58.45 | 63.45 | 73.45 | 76.05 | 20:28 |
22 апреля 2018 г. | 58.45 | 63.45 | 73.45 | 76.05 | 20:18 |
21 апреля 2018 г. | 60.25 | 62.00 | 74.30 | 75.95 | 20:26 |
20 апреля 2018 г. | 59.85 | 61.30 | 74.40 | 75.70 | 20:23 |
Отделения банка в Краснодаре
Операционный офис в г. Краснодар,
РусЮгБанк, |
Полезные ссылки