|
28.01.2005
Рейтинг: 200 самых «депозитных» банков 2004 года
Как выбрать надежный банк для размещения депозита? Один из методов – посмотреть, что выбирают другие. Мы публикуем рейтинг 200 банков России, собравших самый большой портфель депозитов физических лиц, что может служить своеобразным «индексом доверия» вкладчиков к этим банкам.
| № | Банк | Частные вклады на 01.12.04, млрд.руб |
| 1 | Сбербанк России | 1172,13 |
| 2 | Внешторгбанк | 50,2 |
| 3 | Банк Москвы | 44,1 |
| 4 | Альфа-Банк | 28,47 |
| 5 | Газпромбанк | 28,32 |
| 6 | Росбанк | 22,1 |
| 7 | Райффайзенбанк Австрия | 19,4 |
| 8 | Промышленно-Строительный Банк | 19,27 |
| 9 | Уралсиб | 16,45 |
| 10 | Возрождение | 13,75 |
| 11 | Петрокоммерц | 12,43 |
| 12 | Автобанк-Никойл | 11,11 |
| 13 | Импэксбанк | 11,05 |
| 14 | Международный Московский Банк | 10,36 |
| 15 | Сургутнефтегазбанк | 10,07 |
| 16 | Балтийский Банк | 8,93 |
| 17 | МДМ-Банк | 8,35 |
| 18 | АК Барс | 7,14 |
| 19 | Ситибанк | 6,27 |
| 20 | Московский Индустриальный Банк | 6,15 |
| 21 | Абн Амро Банк А.О. | 5,7 |
| 22 | Запсибкомбанк | 5,44 |
| 23 | Ханты-Мансийский Банк | 5,37 |
| 24 | Сибакадембанк | 5,3 |
| 25 | Промсвязьбанк | 5,28 |
| 26 | Бин | 5,02 |
| 27 | Глобэкс | 4,95 |
| 28 | Северная Казна | 4,87 |
| 29 | Уральский Банк Реконструкции И Развития | 4,86 |
| 30 | МДМ-Банк Санкт-Петербург | 4,69 |
| 31 | Банк «Санкт-Петербург» | 4,44 |
| 32 | Русский Банк Развития | 4,42 |
| 33 | Зенит | 4,41 |
| 34 | Менатеп Санкт-Петербург | 4,35 |
| 35 | Омский Промстройбанк | 4,01 |
| 36 | Никойл | 3,97 |
| 37 | Югбанк | 3,97 |
| 38 | Сибирское ОВК | 3,89 |
| 39 | Далькомбанк | 3,8 |
| 40 | Челиндбанк | 3,63 |
| 41 | Девон-Кредит | 3,38 |
| 42 | Русский Международный Банк | 3,37 |
| 43 | Уралвнешторгбанк | 3,23 |
| 44 | Гута-Банк | 3,21 |
| 45 | Кредит Урал Банк | 3,1 |
| 46 | Центр-Инвест | 3,1 |
| 47 | Номос-Банк | 3,03 |
| 48 | Транскредитбанк | 2,85 |
| 49 | Автовазбанк | 2,84 |
| 50 | Севергазбанк | 2,78 |
| 51 | Газбанк | 2,58 |
| 52 | Кедр | 2,58 |
| 53 | Собинбанк | 2,48 |
| 54 | Инвестсбербанк | 2,48 |
| 55 | Челябинвестбанк | 2,43 |
| 56 | Татфондбанк | 2,42 |
| 57 | Дальневосточное Овк | 2,39 |
| 58 | Первое ОВК | 2,37 |
| 59 | Нижегородпромстройбанк | 2,33 |
| 60 | Русский Стандарт | 2,32 |
| 61 | Уралтрансбанк | 2,31 |
| 62 | Союз | 2,27 |
| 63 | Экспобанк | 2,26 |
| 64 | Кредитный Агропромбанк | 2,21 |
| 65 | СКБ-Банк | 2,17 |
| 66 | Российский Капитал | 2,08 |
| 67 | Югра | 2,07 |
| 68 | Экспресс-Волга | 2,01 |
| 69 | Тюменьэнергобанк | 1,99 |
| 70 | Ухтабанк | 1,96 |
| 71 | Еврофинанс Моснарбанк | 1,91 |
| 72 | Юниаструм Банк | 1,91 |
| 73 | Газэнергопромбанк | 1,81 |
| 74 | Новосибирсквнешторгбанк | 1,81 |
| 75 | Московский Банк Реконструкции И Развития | 1,8 |
| 76 | Россельхозбанк | 1,8 |
| 77 | Центральное Овк | 1,79 |
| 78 | Авангард | 1,75 |
| 79 | Сибирьгазбанк | 1,74 |
| 80 | Драгоценности Урала | 1,73 |
| 81 | Уралпромстройбанк | 1,67 |
| 82 | Первый Чешско-Российский Банк | 1,63 |
| 83 | Россия | 1,63 |
| 84 | Транскапиталбанк | 1,62 |
| 85 | Кузбассугольбанк | 1,62 |
| 86 | КМБ-Банк | 1,53 |
| 87 | Фиа-Банк | 1,52 |
| 88 | Томскпромстройбанк | 1,46 |
| 89 | Курскпромбанк | 1,44 |
| 90 | Мастер-Банк | 1,43 |
| 91 | Инвестторгбанк | 1,43 |
| 92 | Солидарность | 1,4 |
| 93 | Региобанк | 1,4 |
| 94 | Свердлсоцбанк | 1,35 |
| 95 | Международный Банк СПб | 1,3 |
| 96 | Таврический | 1,28 |
| 97 | Промторгбанк | 1,25 |
| 98 | СДМ-Банк | 1,25 |
| 99 | Социнвестбанк | 1,25 |
| 100 | Московский Кредитный Банк | 1,24 |
| 101 | Ярсоцбанк | 1,24 |
| 102 | Экономбанк | 1,24 |
| 103 | Росевробанк | 1,23 |
| 104 | Банк Сосьете Женераль Восток | 1,23 |
| 105 | Саровбизнесбанк | 1,22 |
| 106 | Липецккомбанк | 1,2 |
| 107 | Стройкредит | 1,18 |
| 108 | Поволжское ОВК | 1,18 |
| 109 | Абсолют Банк | 1,17 |
| 110 | Мак-Банк | 1,15 |
| 111 | Дрезднер Банк | 1,14 |
| 112 | Меткомбанк | 1,14 |
| 113 | Национальный Торговый Банк | 1,14 |
| 114 | Акибанк | 1,13 |
| 115 | Гранкомбанк | 1,12 |
| 116 | Пробизнесбанк | 1,11 |
| 117 | НБД-Банк | 1,11 |
| 118 | Металлинвестбанк | 1,08 |
| 119 | Ноябрьскнефтекомбанк | 1,07 |
| 120 | Пересвет | 1,06 |
| 121 | Востсибтранскомбанк | 1,06 |
| 122 | Муниципальный Камчатпрофитбанк | 1,05 |
| 123 | Центрокредит | 1,03 |
| 124 | Дальневосточный Банк | 1,02 |
| 125 | Тарханы | 1,02 |
| 126 | Промэк-Банк | 1,02 |
| 127 | Мечел-Банк | 1,02 |
| 128 | Москомприватбанк | 1,01 |
| 129 | Лефко-Банк | 1 |
| 130 | Петро-Аэро-Банк | 1 |
| 131 | Казанский | 0,99 |
| 132 | Подольскпромкомбанк | 0,99 |
| 133 | Банк24.Ру | 0,98 |
| 134 | Русский Генеральный Банк | 0,96 |
| 135 | Прио-Внешторгбанк | 0,95 |
| 136 | Кубань Кредит | 0,95 |
| 137 | Сахалин-Вест | 0,94 |
| 138 | Сибконтакт | 0,94 |
| 139 | Дойче Банк | 0,93 |
| 140 | Инг Банк (Евразия) | 0,91 |
| 141 | Приморье | 0,91 |
| 142 | Кузнецкбизнесбанк | 0,9 |
| 143 | Потенциал | 0,9 |
| 144 | Тэмбр-Банк | 0,89 |
| 145 | Новикомбанк | 0,84 |
| 146 | Московский Капитал | 0,84 |
| 147 | Левобережный | 0,84 |
| 148 | Юг-Инвестбанк | 0,84 |
| 149 | ХКФ Банк | 0,83 |
| 150 | Сибнефтебанк | 0,83 |
| 151 | Нс Банк | 0,83 |
| 152 | Русский Банкирский Дом | 0,82 |
| 153 | Славянский Банк | 0,82 |
| 154 | Уральский Финансовый Дом | 0,82 |
| 155 | Международный Промышленный Банк | 0,8 |
| 156 | Снежинский | 0,8 |
| 157 | Мончебанк | 0,8 |
| 158 | Юникор | 0,79 |
| 159 | Локо-Банк | 0,77 |
| 160 | Банк Китая (Элос) | 0,77 |
| 161 | Связь-Банк | 0,76 |
| 162 | Новокузнецкий Муниципальный Банк | 0,76 |
| 163 | Траст | 0,74 |
| 164 | Нефтяной | 0,73 |
| 165 | Ростпромстройбанк | 0,73 |
| 166 | Белгородсоцбанк | 0,73 |
| 167 | Донской Народный Банк | 0,73 |
| 168 | Соцгорбанк | 0,72 |
| 169 | Автомобильный Банкирский Дом | 0,71 |
| 170 | Держава | 0,71 |
| 171 | Солидарность | 0,69 |
| 172 | Екатеринбург | 0,69 |
| 173 | Банк На Красных Воротах | 0,69 |
| 174 | Транспортный Инвестиционный Банк | 0,68 |
| 175 | Примсоцбанк | 0,68 |
| 176 | Гарантия | 0,67 |
| 177 | КС-Банк | 0,66 |
| 178 | Финансбанк | 0,64 |
| 179 | Инкасбанк | 0,64 |
| 180 | Темпбанк | 0,63 |
| 181 | Тольяттихимбанк | 0,62 |
| 182 | София | 0,61 |
| 183 | Национальный Резервный Банк | 0,6 |
| 184 | Ланта-Банк | 0,59 |
| 185 | Нефтепромбанк | 0,58 |
| 186 | Огни Москвы | 0,57 |
| 187 | Новосибирский Муниципальный Банк | 0,57 |
| 188 | Фондсервисбанк | 0,56 |
| 189 | Углеметбанк | 0,55 |
| 190 | Ставропольпромстройбанк | 0,53 |
| 191 | Татагропромбанк | 0,53 |
| 192 | Вега-Банк | 0,51 |
| 193 | Метракомбанк | 0,5 |
| 194 | Пермкредит | 0,5 |
| 195 | Проминвестрасчет | 0,49 |
| 196 | Русславбанк | 0,48 |
| 197 | Енисейский Объединенный Банк | 0,48 |
| 198 | Южный Торговый Банк | 0,47 |
| 199 | Интерпромбанк | 0,44 |
| 200 | Российский Промышленный Банк | 0,44 |
При подготовке публикации были использованы материалы РБК (РосБизнесКонсалтинг)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|