Завершилась
регистрация российских банков в систему страхования вкладов. По состоянию на 28 сентября 2005 года, участниками системы страхования вкладов являются 928 банков. Из них 18 кредитных организаций впервые получили лицензию на работу с физическими лицами, а 910 банков имели ее ранее. Объем обязательств банков-участников системы перед вкладчиками оценивается в 99,2% сбережений населения, размещенных в банковской системе страны в целом.
Рассмотрение поданных банками ходатайств о включении их в систему страхования вкладов, учитывая повторные, Банк России завершил 21 сентября 2005 года. А 28 сентября Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил о том, что Комитет банковского надзора (КБН) Банка России
принял решение об удовлетворении заявления «Росэнергобанка» об обжаловании отрицательного заключения. Таким образом, «Росэнергобанка» также стал участником системы страхования вкладов.
В числе банков, не вошедших в систему, значится более двухсот кредитных организаций. Некоторые банки не пытались попасть в список, так как их стратегией не предусмотрена работа с розницей. А кредитные организации, которые не прошли проверку и не вошли в систему, автоматически лишаются права предлагать новые вклады — эти кредитные организации смогут работать только с ранее внесенными депозитами до их полной выплаты.
В Агентстве по страхованию вкладов уверяют, что для тех, кто проверки не прошел, доступ на розничный рынок будет закрыт. Тем, кто не прошел сейчас, предоставляется право через 2 года снова подать заявку, однако в течение этого времени они не смогут принимать вклады от физлиц. Те банки, которые вообще не подавали заявку, смогут это сделать уже с 27 декабря 2005 года.
В «Лефко-банке», занимающем 1 строчку в рейтинге банков, не вошедших в систему страхования вкладов, отказ о включения в систему страхования вкладов считают ошибкой. «Причина отказа нам неизвестна, апелляцию мы уже подали», — заявил президент «Лефко-банка» Сергей Парамонов.
В «Русском Банкирском Доме» также не до конца понимают причину отказа КБН. «Ситуация в настоящий момент обсуждается с руководством КБН, и мы рассчитываем на благополучное скорейшее разрешение данного вопроса. Мы намерены и в дальнейшем обслуживать вклады граждан, развивать розничные продукты и программу ипотечного кредитования», — отметили в РБД. По словам представителя пресс-службы банка, клиенты банка с пониманием относятся к сложившейся ситуации.
По
сообщению Департамента внешних и общественных связей Банка России, в ЦБ сейчас находятся на рассмотрении документы 12 банков, впервые ходатайствующих о выдаче лицензии на привлечение средств физических лиц во вклады. Последних результатов работы по приему банков в систему страхования вкладов следует ожидать в начале 2006 года.
Рейтинг банков, не вошедших в систему страхования вкладов
| № | Банк | Средства физлиц на 01.08.05, млн. руб. | Чистые активы на 01.08.05, млн. руб. |
| 1 | Лефко-Банк | 1 187.38 | 7 088.85 |
| 2 | Русский Банкирский Дом | 976.11 | 4 308.88 |
| 3 | Международный Промышленный Банк | 692.92 | 76 902.19 |
| 4 | Эталонбанк | 517.65 | 2 321.76 |
| 5 | Пушкино | 503.44 | 914.68 |
| 6 | Ист Бридж | 475.21 | 3 098.86 |
| 7 | Конверсбанк-Москва | 446.46 | 6 785.62 |
| 8 | Федеральный Депозитный Банк | 442.03 | 1 597.17 |
| 9 | Межтопэнергобанк (принят 06.10) | 438.71 | 5 836.60 |
| 10 | Смоленский Банк | 371.73 | 2 407.24 |
| 11 | Экспресс-Кредит | 365.82 | 1 450.17 |
| 12 | Красбанк | 356.58 | 4 713.76 |
| 13 | Конверсбанк | 348.19 | 10 437.77 |
| 14 | Аресбанк | 329.41 | 2 436.61 |
| 15 | Межрегионбанк | 320.92 | 687.48 |
| 16 | Первомайский | 309.90 | 1 269.51 |
| 17 | Инвестиционный Банк Траст | 292.08 | 18 970.91 |
| 18 | НБВК | 243.76 | 1 478.61 |
| 19 | Пошехонский | 228.13 | 309.10 |
| 20 | ФПБ | 223.32 | 3 719.85 |
| 21 | Инбанкпродукт | 220.55 | 1 354.07 |
| 22 | Евразбанк | 217.68 | 5 122.83 |
| 23 | Промфинсервисбанк | 214.03 | 656.95 |
| 24 | Славянбанк | 200.81 | 389.31 |
| 25 | Межпромбанк | 183.83 | 2 506.83 |
| 26 | Союзный | 179.70 | 2 257.43 |
| 27 | Европейский Расчетный Банк | 177.99 | 1 557.07 |
| 28 | Имидж | 173.26 | 860.58 |
| 29 | Церих | 171.24 | 1 173.18 |
| 30 | Инвесткомбанк Бэлком | 164.32 | 471.57 |
| 31 | Вип-Банк | 162.14 | 3 615.89 |
| 32 | Общий | 161.52 | 742.84 |
| 33 | Русьуниверсалбанк | 148.85 | 5 610.65 |
| 34 | Иронбанк | 144.57 | 866.03 |
| 35 | Русские Финансовые Традиции | 139.98 | 1 209.80 |
| 36 | Содружество | 136.04 | 810.32 |
| 37 | Дипломат | 135.49 | 472.81 |
| 38 | Синко-Банк | 121.57 | 479.60 |
| 39 | Комтех-Банк | 118.35 | 465.98 |
| 40 | Рит-Банк | 105.05 | 555.84 |
| 41 | ДИГ-Банк | 104.97 | 196.68 |
| 42 | Образование | 102.87 | 1 759.18 |
| 43 | Флора-Москва | 99.88 | 628.09 |
| 44 | Первое ОВК | 98.32 | 2 465.48 |
| 45 | Визави | 96.64 | 10 248.04 |
| 46 | Золото-Платина Банк | 95.89 | 1 246.77 |
| 47 | Банк инвестиций и кредитования | 90.45 | 1 003.10 |
| 48 | Олд-Банк | 89.80 | 1 209.17 |
| 49 | Новый Кредитный Союз | 88.41 | 886.55 |
| 50 | Новая Экономическая Позиция | 82.47 | 553.71 |
| 51 | Медпроминвестбанк | 74.73 | 766.34 |
| 52 | ИС Банк | 74.56 | 1 091.64 |
| 53 | Межбизнесбанк | 74.32 | 2 721.35 |
| 54 | Петровка | 74.18 | 918.80 |
| 55 | Соцэкономбанк | 73.22 | 356.69 |
| 56 | Капитал-Москва | 73.17 | 416.56 |
| 57 | Кредитимпэкс Банк | 70.94 | 1 119.86 |
| 58 | Северо-Восточный Альянс | 69.27 | 7 288.34 |
| 59 | Кип-Банк | 65.95 | 390.73 |
| 60 | Мегаватт-Банк | 62.68 | 175.48 |
| 61 | Энергопромбанк | 62.05 | 263.53 |
| 62 | Стройкредитинвест | 60.92 | 691.20 |
| 63 | Москва | 60.46 | 383.72 |
| 64 | Петрофф-Банк | 60.26 | 1 579.84 |
| 65 | Траст Капитал Банк | 58.79 | 404.51 |
| 66 | Коммерческий Банк Инвестиций и Технологий | 58.38 | 1 269.32 |
| 67 | Надежный Банк | 56.33 | 303.36 |
| 68 | Интеркредит | 55.58 | 1 291.16 |
| 69 | Лужники-Банк | 52.96 | 283.79 |
| 70 | Контраст-Банк | 49.26 | 594.42 |
| 71 | Делна Банк | 46.67 | 552.29 |
| 72 | Леспромбанк | 46.58 | 723.95 |
| 73 | Стройбанк | 45.53 | 140.67 |
| 74 | Диамонд-Банк | 44.95 | 714.93 |
| 75 | Алекскомбанк | 44.52 | 388.22 |
| 76 | Депо-Банк | 43.13 | 727.43 |
| 77 | Союзпромбанк | 41.51 | 358.06 |
| 78 | Форпост | 40.41 | 3 348.33 |
| 79 | Тройка | 40.31 | 111.86 |
| 80 | Международный Социальный Банк | 39.89 | 504.85 |
| 81 | МБС Оргбанк | 38.85 | 801.36 |
| 82 | НК-Банк | 35.48 | 2 480.55 |
| 83 | Моспромбанк | 34.44 | 233.75 |
| 84 | Российский Кредит | 33.87 | 13 486.29 |
| 85 | Томск-Резерв | 32.78 | 56.34 |
| 86 | Сатурн | 32.70 | 493.62 |
| 87 | Русско-Германский Торговый Банк А.О. | 32.14 | 202.79 |
| 88 | БРПП | 31.63 | 449.81 |
| 89 | Столыпин | 31.25 | 453.39 |
| 90 | Алгонбанк | 30.91 | 194.21 |
| 91 | Фабер-Банк | 30.30 | 249.80 |
| 92 | Банк Корпорации Резервных Фондов | 28.80 | 743.08 |
| 93 | РБИО | 28.10 | 2 425.04 |
| 94 | Рента-Банк | 27.59 | 118.70 |
| 95 | Сенатор | 27.25 | 2 125.81 |
| 96 | Тандем | 24.99 | 466.40 |
| 97 | Рублевский | 23.86 | 378.77 |
| 98 | Стройиндбанк | 23.78 | 256.07 |
| 99 | Ипозембанк | 22.84 | 95.10 |
| 100 | Народный Банк Республики Тыва | 21.37 | 149.65 |
| 101 | НР Банк | 20.64 | 2 328.13 |
| 102 | Еврокомбанк | 20.37 | 739.46 |
| 103 | Финэко Банк | 19.94 | 1 233.33 |
| 104 | Проминвестбанк | 19.02 | 1 651.65 |
| 105 | Китеж | 18.75 | 354.50 |
| 106 | Новокубанский | 18.03 | 28.71 |
| 107 | Менеджер | 15.70 | 110.39 |
| 108 | Федеральный Банк Развития | 15.24 | 145.47 |
| 109 | Владикомбанк | 14.47 | 36.80 |
| 110 | АББ | 13.90 | 201.92 |
| 111 | Конгресс-Банк | 12.93 | 151.85 |
| 112 | Красноярский Социальный Коммерческий Банк | 12.80 | 140.13 |
| 113 | Профбанк | 12.71 | 504.38 |
| 114 | Максима | 12.19 | 453.53 |
| 115 | Петротрестбанк | 11.92 | 98.25 |
| 116 | Эра | 11.84 | 1 074.43 |
| 117 | Мордовсоцбанк | 11.82 | 53.41 |
| 118 | Эрмитаж | 11.73 | 80.83 |
| 119 | Месед | 11.63 | 578.03 |
| 120 | Тайдон | 11.25 | 231.51 |
| 121 | Центральное ОВК | 11.13 | 3 061.60 |
| 122 | Михайловский Пжсб | 11.02 | 471.85 |
| 123 | Орион | 10.54 | 309.63 |
| 124 | Руна-Банк | 10.54 | 132.47 |
| 125 | Би-Си-Ди-Банк | 10.52 | 387.77 |
| 126 | Технолоджи | 9.64 | 123.70 |
| 127 | Башпромбанк | 9.54 | 317.04 |
| 128 | Дорис Банк | 9.00 | 236.82 |
| 129 | Российский Городской Коммерческий Банк | 8.73 | 515.13 |
| 130 | Дил-Банк | 8.48 | 2 122.27 |
| 131 | Градобанк | 8.27 | 163.43 |
| 132 | Лэнд-Банк | 8.00 | 66.76 |
| 133 | Бадр-Форте Банк | 7.24 | 664.65 |
| 134 | Русский Инвестиционный Банк | 7.14 | 33.76 |
| 135 | Макпромбанк | 6.60 | 698.10 |
| 136 | Интеркапитал-Банк | 6.38 | 711.00 |
| 137 | Маркетингбанк | 6.37 | 527.90 |
| 138 | Комунибанк | 6.24 | 926.84 |
| 139 | БРП | 5.36 | 1 485.82 |
| 140 | Фалькон | 5.17 | 160.15 |
| 141 | Галичкомбанк | 4.72 | 15.25 |
| 142 | Кодекс | 4.55 | 143.09 |
| 143 | РусьРегионБанк | 4.33 | 505.11 |
| 144 | Юсиби | 4.04 | 1 290.36 |
| 145 | Адамон Банк | 4.01 | 110.43 |
| 146 | Ресурс-Траст | 3.94 | 447.66 |
| 147 | Дагестанновация | 3.82 | 40.44 |
| 148 | Международный Расчетный Банк | 3.77 | 76.62 |
| 149 | Декабанк | 3.54 | 351.30 |
| 150 | Дзержинский | 3.31 | 134.46 |
| 151 | Торгово-Инвестиционный Банк | 3.19 | 337.43 |
| 152 | ТФК | 2.91 | 411.38 |
| 153 | Дисконт | 2.81 | 134.12 |
| 154 | Грис-Банк | 2.74 | 9.14 |
| 155 | Дагпромстройбанк | 2.24 | 18.88 |
| 156 | Унифондбанк | 2.11 | 686.30 |
| 157 | Зеленокумский | 1.93 | 18.96 |
| 158 | Нацкорпбанк | 1.82 | 307.16 |
| 159 | Совфинтрейд | 1.77 | 2 345.97 |
| 160 | Национальный Клиринговый Банк | 1.71 | 326.92 |
| 161 | Техноком | 1.68 | 525.31 |
| 162 | Отбанк | 1.66 | 84.06 |
| 163 | Северный Морской Путь | 1.62 | 8 434.72 |
| 164 | Бризбанк | 1.47 | 649.95 |
| 165 | Кутузовский | 1.23 | 112.36 |
| 166 | Ипатовский | 1.23 | 22.38 |
| 167 | Вест | 1.23 | 24.97 |
| 168 | Жилстройэкономбанк | 1.18 | 105.22 |
| 169 | Меркурий | 1.17 | 55.78 |
| 170 | Сулак | 1.13 | 44.18 |
| 171 | Интерсвязьбанк | 1.03 | 57.62 |
| 172 | Инкредбанк | 1.03 | 2 091.61 |
| 173 | Банк Долгосрочного Кредитования | 0.95 | 525.19 |
| 174 | Взаимный Банк | 0.94 | 185.32 |
| 175 | Сигма | 0.93 | 266.13 |
| 176 | Юнитбанк | 0.89 | 17.66 |
| 177 | Горы Дагестана | 0.85 | 26.62 |
| 178 | Минераловодский | 0.85 | 31.92 |
| 179 | РТБ-Банк | 0.79 | 1 026.28 |
| 180 | Дальневосточный Региональный Банк | 0.78 | 107.64 |
| 181 | Структура | 0.73 | 841.44 |
| 182 | Неман | 0.72 | 16.29 |
| 183 | Федеральный Инвестиционный Банк | 0.71 | 146.97 |
| 184 | Апабанк | 0.69 | 51.05 |
| 185 | Мбр-Банк | 0.65 | 21.73 |
| 186 | Ифко-Банк | 0.64 | 728.51 |
| 187 | Развитие | 0.63 | 54.92 |
| 188 | Зато-Банк | 0.56 | 387.69 |
| 189 | Жилстройбанк | 0.56 | 530.75 |
| 190 | Экспортбанк | 0.51 | 169.06 |
| 191 | Ганзакомбанк | 0.48 | 82.10 |
| 192 | Частный Капитал | 0.47 | 120.33 |
| 193 | РФО Банк | 0.46 | 22.06 |
| 194 | Банк Промышленного Развития | 0.40 | 651.98 |
| 195 | Русский Купеческий Банк | 0.39 | 978.38 |
| 196 | Майма | 0.36 | 23.43 |
| 197 | Евросоюз | 0.35 | 103.18 |
| 198 | Региональная Перспектива | 0.33 | 18.58 |
| 199 | Эпин-Банк | 0.32 | 472.34 |
| 200 | Сибирский Энергетический Банк | 0.31 | 103.52 |
| 201 | РРБ | 0.23 | 729.70 |
| 202 | Инвестиционный Банк Кубани | 0.20 | 182.94 |
| 203 | Адыгея | 0.17 | 11.04 |
| 204 | Панэмстройбанк | 0.13 | 87.01 |
| 205 | Акэф-Банк | 0.13 | 639.16 |
| 206 | Хоум-Банк | 0.13 | 45.24 |
| 207 | Классик Эконом Банк | 0.12 | 42.75 |
| 208 | Коминбанк | 0.11 | 169.96 |
| 209 | Микомс-Банк | 0.11 | 108.89 |
| 210 | Местный Кредит | 0.07 | 549.19 |
| 211 | Альфа-Банк-Казань | 0.05 | 365.49 |
| 212 | Сиаб | 0.05 | 660.65 |
| 213 | Объединенный Кредитный Альянс | 0.05 | 82.68 |
| 214 | Информбизнесбанк | 0.04 | 9.16 |
| 215 | Магаданский | 0.04 | 18.14 |
| 216 | Карабудахкентский | 0.04 | 4.93 |
| 217 | Теллус-Банк | 0.03 | 626.62 |
| 218 | Интерконтакт | 0.02 | 524.26 |
| 219 | Европейский Стандарт | 0.01 | 34.84 |
| 220 | Алжан | 0.01 | 23.82 |
При подготовке публикации были использованы материалы агентства «РБК.Рейтинг»