-
Доллар США 72,73 ₽
-
Евро 79,12 ₽
-
Биткойн 8 612,08 $
Кросна-Банк
Срочный пополняемый вклад с капитализацией процентов.
Сумма, ₽ | 91 день | 181 день | 18 месяцев | 1 год 1 день |
---|---|---|---|---|
30 000 — 2 000 000 | 2 % | 5 % | 6,5 % | 6,25 % |
2 000 000 — 13 000 000 | 3,25 % | 7 % | 7,75 % | 7,5 % |
13 000 000 — 90 000 000 | 3,75 % | 7,25 % | 8 % | 7,75 % |
от 90 000 000 | 4 % | 7,5 % | 8,6 % | 8 % |
Сумма, $ | 91 день | 181 день | 18 месяцев | 1 год 1 день |
---|---|---|---|---|
1 000 — 20 000 | 0,9 % | 1,2 % | 2 % | 1,8 % |
20 000 — 100 000 | 1,1 % | 1,8 % | 2,5 % | 2,3 % |
100 000 — 1 000 000 | 1,3 % | 2,1 % | 3,1 % | 2,9 % |
от 1 000 000 | 1,5 % | 2,3 % | 3,25 % | 3,1 % |
Сумма, € | 91 день | 181 день | 18 месяцев | 1 год 1 день |
---|---|---|---|---|
1 000 — 20 000 | 0,1 % | 0,2 % | 1 % | 0,8 % |
20 000 — 100 000 | 0,2 % | 0,3 % | 1,2 % | 1 % |
100 000 — 1 000 000 | 0,3 % | 0,4 % | 1,3 % | 1,2 % |
от 1 000 000 | 0,3 % | 0,4 % | 1,4 % | 1,3 % |
1 отделение в городе Москва
Обслуживание физических лиц
Пн-Чт: 9:00-18:00
Пт: 9:00-17:00