-
Доллар США 72,73 ₽
-
Евро 79,12 ₽
-
Биткойн 8 612,08 $
НК Банк
Срочный вклад с выплатой процентов в конце срока.
Сумма, ₽ | от 91 дня | от 181 дня | 366 дней | от 546 дней |
---|---|---|---|---|
100 000 — 500 000 | 3,5 % | 4,5 % | 5,25 % | 6 % |
500 001 — 2 500 000 | 4,5 % | 5,25 % | 6,5 % | 7 % |
2 500 000 — 10 000 000 | 6,5 % | 7,25 % | 8 % | 8,5 % |
10 000 000 — 30 000 000 | 0 % | 8,25 % | 8,5 % | 8,75 % |
от 30 000 000 | 0 % | 8,75 % | 9 % | 0 % |
Сумма, $ | от 181 дня | от 366 дней | от 735 дней |
---|---|---|---|
1 000 — 25 000 | 0,5 % | 1 % | 1,2 % |
25 000 — 100 000 | 1,5 % | 2 % | 2,2 % |
100 000 — 1 000 000 | 2,25 % | 3 % | 3,25 % |
от 1 000 000 | 2,75 % | 3,5 % | 3,75 % |
Сумма, € | от 181 дня | 366 дней | от 735 дней |
---|---|---|---|
1 000 — 25 000 | 0,15 % | 0,5 % | 0,75 % |
25 000 — 100 000 | 0,75 % | 1 % | 1,25 % |
100 000 — 1 000 000 | 1,25 % | 1,5 % | 1,75 % |
от 1 000 000 | 1,5 % | 1,75 % | 2 % |
2 отделения в городе Москва
Обслуживание физических лиц
Пн-Чт: 9:30-17:00
Пт: 9:30-16:00
(495) 411-88-44 (доб. 403, 404)
Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 14, стр. 6
Обслуживание физических лиц
Пн-Чт: 9:30-16:00
Пт: 9:30-15:00