-
Доллар США 72,73 ₽
-
Евро 79,12 ₽
-
Биткойн 8 612,08 $
НК Банк
Срочный вклад с ежемесячной выплатой процентов.
Сумма, ₽ | от 181 дня | от 366 дней | от 546 дней |
---|---|---|---|
100 001 — 500 000 | 3,75 % | 4,25 % | 4,75 % |
500 001 — 2 500 000 | 4,25 % | 5,25 % | 5,75 % |
2 500 000 — 30 000 000 | 7,25 % | 7,75 % | 8,25 % |
от 30 000 000 | 7,75 % | 8,25 % | 8,75 % |
Сумма, $ | от 181 дня | от 366 дней | от 735 дней |
---|---|---|---|
1 000 — 25 000 | 0,25 % | 0,5 % | 0,75 % |
25 000 — 100 000 | 1,25 % | 1,75 % | 1,9 % |
100 000 — 1 000 000 | 1,75 % | 2,75 % | 3 % |
от 1 000 000 | 2,25 % | 3,25 % | 3,5 % |
Сумма, € | от 181 дня | 366 дней | от 735 дней |
---|---|---|---|
1 000 — 2 000 | 0,15 % | 0,25 % | 0,5 % |
2 000 — 100 000 | 0,5 % | 0,75 % | 1 % |
100 000 — 1 000 000 | 1 % | 1,25 % | 1,5 % |
от 1 000 000 | 1,25 % | 1,6 % | 1,8 % |
2 отделения в городе Москва
Обслуживание физических лиц
Пн-Чт: 9:30-17:00
Пт: 9:30-16:00
(495) 411-88-44 (доб. 403, 404)
Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 14, стр. 6
Обслуживание физических лиц
Пн-Чт: 9:30-16:00
Пт: 9:30-15:00