-
Доллар США 72,73 ₽
-
Евро 79,12 ₽
-
Биткойн 8 612,08 $
Россита-Банк
Пополняемый срочный вклад с ежемесячной выплатой процентов и возможностью частичного снятия средств со вклада.
Сумма, ₽ | 180 дней | 365 дней | 730 дней |
---|---|---|---|
6 000 000 — 9 000 000 | 7,5 % | 7,7 % | 8 % |
9 000 000 — 15 000 000 | 7,7 % | 8 % | 8,3 % |
от 15 000 000 | 8 % | 8,3 % | 8,5 % |
Сумма, $ | 180 дней | 365 дней | 730 дней |
---|---|---|---|
200 000 — 300 000 | 1,5 % | 1,9 % | 2 % |
300 001 — 450 000 | 1,6 % | 2,1 % | 2,2 % |
от 450 001 | 1,7 % | 2,2 % | 2,3 % |
Сумма, € | 180 дней | 360 дней | 730 дней |
---|---|---|---|
150 000 — 250 000 | 0,9 % | 1 % | 1,1 % |
250 001 — 350 000 | 1 % | 1,1 % | 1,2 % |
от 350 001 | 1,1 % | 1,2 % | 1,3 % |
1 отделение в городе Москва
Обслуживание физических лиц
Пн-Чт: 9:30-16:30