-
Доллар США 72,73 ₽
-
Евро 79,12 ₽
-
Биткойн 8 612,08 $
Совкомбанк
Срочный вклад с выплатой процентов в конце срока.
Сумма, ₽ | от 31 до 90 дней | от 91 до 180 дней | от 181 до 270 дней | от 271 до 365 дней | 730 дней | 3 года |
---|---|---|---|---|---|---|
от 50 000 | 6 % | 6,2 % | 6,3 % | 6,3 % | 6,7 % | 7,1 % |
Сумма, $ | от 31 до 90 дней | от 91 до 180 дней | от 181 до 270 дней | от 271 до 365 дней | 730 дней | 1 095 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
500 — 2 000 | 1,1 % | 1,6 % | 1,8 % | 2,1 % | 2,1 % | 2,6 % |
2 000 — 25 000 | 1,4 % | 1,9 % | 2,1 % | 2,4 % | 2,4 % | 2,9 % |
25 000 — 200 000 | 1,7 % | 2,2 % | 2,4 % | 2,7 % | 2,7 % | 3,2 % |
200 000 — 500 000 | 1,8 % | 2,3 % | 2,5 % | 2,8 % | 2,8 % | 3,3 % |
от 500 000 | 1,9 % | 2,4 % | 2,9 % | 2,9 % | 2,9 % | 3,4 % |
Сумма, € | от 31 до 90 дней | от 91 до 180 дней | от 181 до 270 дней | от 271 до 365 дней | 730 дней | 1 095 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
500 — 2 000 | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,6 % |
2 000 — 25 000 | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,9 % |
25 000 — 200 000 | 0,7 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,2 % |
200 000 — 500 000 | 0,8 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,9 % | 1 % | 1,3 % |
от 500 000 | 0,9 % | 0,9 % | 0,9 % | 1 % | 1,1 % | 1,4 % |
43 отделения в городе Москва
Обслуживание физических лиц
Пн-Пт: 10:00-19:00
Обслуживание физических лиц
Пн-Пт: 10:00-19:00
Обслуживание физических лиц
Пн-Пт: 10:00-19:00
Обслуживание физических лиц
Пн-Пт: 10:00-19:00
Обслуживание физических лиц
Пн-Пт: 10:00-19:00
Обслуживание физических лиц
Пн-Пт: 10:00-19:00
Обслуживание физических лиц
Пн-Пт: 10:00-19:00
Обслуживание физических лиц
Пн-Пт: 10:00-19:00
Обслуживание физических лиц
Пн-Пт: 10:00-19:00
Обслуживание физических лиц
Пн-Пт: 10:00-19:00