-
Доллар США 72,73 ₽
-
Евро 79,12 ₽
-
Биткойн 8 612,08 $
Совкомбанк
Срочный вклад с выплатой процентов в конце срока.
Сумма, ₽ | 31 день | 91 день | 181 день | 271 день | 365 дней | 730 дней | 1 095 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
от 50 000 | 6,1 % | 6,3 % | 6,4 % | 6,4 % | 6,4 % | 6,8 % | 7,2 % |
Сумма, $ | 91 день | 181 день | 271 день | 365 дней | 730 дней | 1 095 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
500 — 2 000 | 1,2 % | 1,7 % | 1,9 % | 2,2 % | 2,2 % | 2,7 % |
2 000 — 25 000 | 1,5 % | 2 % | 2,2 % | 2,5 % | 2,5 % | 3 % |
25 000 — 200 000 | 1,8 % | 2,3 % | 2,5 % | 2,8 % | 2,8 % | 3,3 % |
200 000 — 500 000 | 1,9 % | 2,4 % | 2,6 % | 2,9 % | 2,9 % | 3,4 % |
от 500 000 | 2 % | 2,5 % | 2,7 % | 3 % | 3 % | 3,5 % |
Сумма, € | 91 день | 181 день | 271 день | 365 дней | 730 дней | 1 095 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
500 — 2 000 | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,7 % |
2 000 — 25 000 | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,7 % | 1 % |
25 000 — 200 000 | 0,8 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,9 % | 1 % | 1,3 % |
от 200 000 | 0,9 % | 0,9 % | 0,9 % | 1 % | 1,1 % | 1,4 % |
43 отделения в городе Москва
Обслуживание физических лиц
Пн-Пт: 10:00-19:00
Обслуживание физических лиц
Пн-Пт: 10:00-19:00
Обслуживание физических лиц
Пн-Пт: 10:00-19:00
Обслуживание физических лиц
Пн-Пт: 10:00-19:00
Обслуживание физических лиц
Пн-Пт: 10:00-19:00
Обслуживание физических лиц
Пн-Пт: 10:00-19:00
Обслуживание физических лиц
Пн-Пт: 10:00-19:00
Обслуживание физических лиц
Пн-Пт: 10:00-19:00
Обслуживание физических лиц
Пн-Пт: 10:00-19:00
Обслуживание физических лиц
Пн-Пт: 10:00-19:00