-
Доллар США 72,73 ₽
-
Евро 79,12 ₽
-
Биткойн 8 612,08 $
Совкомбанк
Срочный вклад с выплатой процентов в конце срока.
Сумма, ₽ | от 31 до 90 дней | от 91 до 180 дней | от 181 до 270 дней | от 271 до 365 дней | 731 день | 1 095 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
от 30 000 | 5,8 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6,4 % | 6,5 % |
Сумма, $ | от 31 до 90 дней | от 91 до 180 дней | от 181 до 270 дней | от 271 до 365 дней | 731 день | 1 095 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
500 — 2 000 | 1 % | 1,4 % | 1,6 % | 1,9 % | 1,9 % | 2,3 % |
2 000 — 25 000 | 1,2 % | 1,7 % | 1,9 % | 2,2 % | 2,2 % | 2,6 % |
25 000 — 200 000 | 1,5 % | 2 % | 2,2 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,9 % |
200 000 — 500 000 | 1,6 % | 2,1 % | 2,3 % | 2,6 % | 2,6 % | 3 % |
от 500 000 | 1,7 % | 2,2 % | 2,4 % | 2,7 % | 2,7 % | 3,1 % |
Сумма, € | от 31 до 90 дней | от 91 до 180 дней | от 181 до 270 дней | от 271 до 365 дней | 730 дней | 1 095 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
500 — 2 000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,4 % |
2 000 — 25 000 | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,7 % |
25 000 — 200 000 | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,7 % | 1 % |
200 000 — 500 000 | 0,6 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,7 % | 0,8 % | 1,1 % |
от 500 000 | 0,7 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,2 % |
43 отделения в городе Москва
Обслуживание физических лиц
Пн-Пт: 10:00-19:00
Обслуживание физических лиц
Пн-Пт: 10:00-19:00
Обслуживание физических лиц
Пн-Пт: 10:00-19:00
Обслуживание физических лиц
Пн-Пт: 10:00-19:00
Обслуживание физических лиц
Пн-Пт: 10:00-19:00
Обслуживание физических лиц
Пн-Пт: 10:00-19:00
Обслуживание физических лиц
Пн-Пт: 10:00-19:00
Обслуживание физических лиц
Пн-Пт: 10:00-19:00
Обслуживание физических лиц
Пн-Пт: 10:00-19:00
Обслуживание физических лиц
Пн-Пт: 10:00-19:00